Администрация областной столицы расширила перечень мест для проведения ярмарок в городе. Этих мест стало сразу на 17 больше.
| Сквер героев СВО* | на территории сквера героев СВО (в границах кадастрового квартала 35:24:0502006) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Ленинградская* | вблизи дома № 136 по ул. Ленинградская (в границах кадастрового квартала 35:24:0401010) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Ярославская* | напротив дома № 30 по ул. Ярославская (в границах кадастрового квартала 35:24:0501010) | 5 | специализированная ярмарка |
| Окружное шоссе* | напротив дома № 23 по Окружному шоссе (в границах кадастрового квартала 35:24:0403003) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Галкинская* | вблизи дома № 61 по ул. Галкинская (в границах кадастрового квартала 35:24:0202020) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Горького* | вблизи дома № 122 по ул. Горького (в границах кадастрового квартала 35:24:0202020) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Мира* | вблизи дома № 42 по ул. Мира (в границах кадастрового квартала 35:24:0201019) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Дальняя* | напротив дома № 36 по ул. Дальняя (в границах кадастрового квартала 35:24:0303006) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Карла Маркса* | вблизи дома № 107 по ул. Карла Маркса (в границах кадастрового квартала 35:24:0305022) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Мира* | вблизи дома № 78 по ул. Мира (в границах кадастрового квартала 35:24:0201023) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Маршала Конева* | вблизи дома № 35 (строение 1) по ул. Маршала Конева (в границах кадастрового квартала 35:24:0502008) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Чернышевского* | напротив дома № 117 по ул. Чернышевского (в границах кадастрового квартала 35:24:0304001) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Герцена* | вблизи дома № 66 по ул. Герцена (в границах кадастрового квартала 35:24:0202039) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Пролетарская* | вблизи дома № 33 по ул. Пролетарская (в границах кадастрового квартала 35:24:0201006) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Костромская* | напротив дома № 3 (сооружение 3) по ул. Костромская (в границах кадастрового квартала 35:24:0402010) | 5 | специализированная ярмарка |
| ул. Новгородская* | вблизи дома № 25 по ул. Новгородская (в границах кадастрового квартала 35:24:0501010) | 5 | специализированная ярмарка |
| Пошехонское шоссе* | вблизи дома № 11 по Пошехонскому шоссе (в границах кадастрового квартала 35:24:0501009) | 5 | специализированная ярмарка |
* Для проведения городских ярмарок, организаторами которых являются муниципальные учреждения, подведомственные Администрации города Вологды.
Источник фото: администрация Вологды