Администрация областной столицы расширила перечень земельных участков, собственность на которые не разграничена, но которые убираются силами городских коммунальщиков.
В списке объектов, подлежащих зимней уборке, теперь не 243 наименования, а 255. Туда вошли следующие территории.
| 244 | Проезд между домами №№ 17 и 27 по ул. Дзержинского |
| 245 | Проезд между домами №№ 10 и 12 по ул. Преминина |
| 246 | Проезд от конечной остановки «Екимцево» до моста через реку Тошня |
| 247 | «Библиотечный сад» между домами №№ 8а и 4а по ул. Маршала Конева |
| 248 | Проезд от дома № 45 по ул. Щетинина до ГСК «Дружба» |
| 249 | Проезд от торца дома №№ 5а и между домами №№ 7а и 3(корпус 2) по ул. Парковой в с. Молочном (ЗУ с КН 35:24:0601001:595) |
| 250 | Пешеходная зона между домами №№ 53 и 55 (корпус 2) по ул. Возрождения (ЗУ с КН 35:24:0403003:8858) |
| 251 | Проезд по ул. Развития межу домами №№ 84 и 86 по ул. Возрождения |
| 252 | Проезд по ул. Фрязиновской на участке от перекрестка с ул. Дальней до территории промышленных предприятий, расположенных в зданиях № 48 и № 50а по улице Доронинской |
| 253 | Проезд вдоль торца дома № 71 к домам №№ 71а и 71б по ул. Энгельса |
| 254 | Внутриквартальный проезд между домами №№ 9 и 27 в 1 мкр. ГПЗ-23 |
| 255 | Проезд от дома № 40/1 до дома № 44 и от дома № 34 до дома № 40а по Московскому шоссе |
Перечень объектов, подлежащих летней уборке, расширен со 112 до 126. В него включили такие территории.
| 113 | Проезд между домами №№ 17 и 27 по ул. Дзержинского |
| 114 | Проезд между домами №№ 10 и 12 по ул. Преминина |
| 115 | Проезд от конечной остановки «Екимцево» до моста через реку Тошня |
| 116 | «Библиотечный сад» между домами №№ 8а и 4а по ул. Маршала Конева |
| 117 | проезд вдоль домов №№ 15 и 13а по ул. Текстильщиков, домов №№ 16б и 18а по ул. Петрозаводской (соединяющий ул. Текстильщиков и ул. Петрозаводскую) |
| 118 | Проезд от дома № 45 по ул. Щетинина до ГСК «Дружба» |
| 119 | Проезд от торца дома №№ 5а и между домами №№ 7а и 3(корпус 2) по ул. Парковой в с. Молочном (ЗУ с КН 35:24:0601001:595) |
| 120 | Пешеходная зона между домами №№ 53 и 55 (корпус 2) по ул. Возрождения (ЗУ с КН 35:24:0403003:8858) |
| 121 | Проезд по ул. Развития межу домами №№ 84 и 86 по ул. Возрождения |
| 122 | Проезд по ул. Фрязиновской на участке от перекрестка с ул. Дальней до территории промышленных предприятий, расположенных в зданиях № 48 и № 50а по улице Доронинской |
| 123 | Проезд вдоль торца дома № 71 к домам №№ 71а и 71б по ул. Энгельса |
| 124 | Внутриквартальный проезд между домами №№ 9 и 27 в 1 мкр. ГПЗ-23 |
| 125 | Проезд от дома № 40/1 до дома № 44 и от дома № 34 до дома № 40а по Московскому шоссе |
| 126 | Проезд вдоль домов № 124 и № 126а по улице Горького |
Источник фото: администрация Вологды