Администрация областной столицы провела подсчёт теплопотерь, которые ежегодно и ежечасно несут котельные Вологды. Результаты она опубликовала в проекте постановления «Об утверждении схемы теплоснабжения города на период 2026 – 2040 годов».
Общая оценка теплопотерь оказалась такова.
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Потери тепловой энергии годовые, Гкал/год | Потери тепловой энергии часовые, Гкал/ч |
| ЕТО №1 - АО «Вологдагортеплосеть» | |||
| 1 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 236 732,342 | 27,024 |
| 2 | Котельная ул. Чернышевского, 84а | 5 646,331 | 1,352 |
| 3 | Котельная ул. Энгельса, 54а | -734,136 | 0,307 |
| 4 | Котельная ул. Набережная 6-ой Армии, 91/1 | 309,721 | 0,141 |
| 5 | Котельная ул. Добролюбова, 15а | 497,317 | 0,321 |
| 6 | Котельная ул. Красноармейская, 27 | 3 572,249 | 1,326 |
| 7 | Котельная ул. Комсомольская, 7б | 841,423 | 0,268 |
| 8 | Котельная ул. Старое шоссе, 9а | 3 359,470 | 0,342 |
| 9 | Котельная ул. Колхозная, 71а | 3 603,463 | 0,766 |
| 10 | Котельная ул. Маяковского, 22а | 5 871,355 | 1,511 |
| 11 | Котельная ул. Пролетарская, 73а | -20,555 | 0,938 |
| 12 | Котельная ул. Горького, 130а | 2 895,138 | 1,203 |
| 13 | Котельная ул. Горького, 99а | 1 548,272 | 1,360 |
| 14 | Котельная ул. Разина, 53б | 6 012,998 | 1,280 |
| 15 | Котельная ул. К.Маркса, 70 | 236,540 | 1,777 |
| 16 | Котельная ул. Пошехонское шоссе, 23а | 2 771,015 | 3,721 |
| 17 | Котельная ул. Пошехонское шоссе, 36а | 1 152,922 | 0,244 |
| 18 | Котельная ул. Турундаевская, 70а | 83,712 | 0,025 |
| 19 | Котельная ул. Костромская, 3а | 233,744 | 0,340 |
| 20 | Котельная ул. Говоровский проезд, 4 | 2 703,697 | 0,590 |
| 21 | Котельная ул. Пошехонское шоссе, 42а | -3,865 | 0,016 |
| 22 | Котельная ул. Болонина, 23а | 3 960,735 | 1,953 |
| 23 | Котельная с. Молочное, ул. Ленина, 14 | 5 149,420 | 1,693 |
| 24 | Котельная ул. Залинейная, 22 | 11 533,578 | 3,267 |
| 25 | Котельная ул. Можайского, 15 | 3 203,676 | 0,920 |
| 26 | Котельная ул. Машиностроительная, 19 | 332,774 | 2,106 |
| 27 | Котельная ул. Товарная, д. 5 | -20,500 | 0,002 |
| 28 | Котельная ул. Кирова, 79 | 70,028 | 0,005 |
| 29 | Котельная ул. Сухонская, 10 | 6 764,822 | 0,772 |
| 30 | Котельная ул. Ярославская, д. 9 | 49 616,640 | 5,664 |
| 31 | Котельная ул. Окружное ш., д. 13 | 136 287,379 | 15,558 |
| 32 | Котельная ул. Мальцева, д. 54 | 106 234,272 | 12,127 |
| 33 | Котельная ул. Доронинская, д. 48 | 34 563,456 | 3,946 |
| 34 | Котельная ул. Ананьинская, 58 | 209,539 | 0,024 |
| 35 | Котельная ул. Чернышевского, д. 135 | 3 292,358 | 0,376 |
| 36 | Котельная ул. Московское шоссе, д. 44 | 988,128 | 0,113 |
| ИТОГО по ЕТО №1 - АО «Вологдагортеплосеть» | 639 499,461 | 93,381 | |
| ЕТО №2 - ОАО «Стройиндустрия» | |||
| 37 | Котельная ул. Саммера, д.49 | 30 676,118 | 3,502 |
| 38 | Котельная ул. Архангельская, 6 | 2 449,296 | 0,280 |
| ИТОГО по ЕТО №2 - ОАО «Стройиндустрия» | 33 125,414 | 3,781 | |
| ЕТО №3 - ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | |||
| 39 | Котельная ул. Возрождения, 84 | 1 051,200 | 0,120 |
| ИТОГО по ЕТО №3 - ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 1 051,200 | 0,120 | |
| ЕТО №4 - ООО «ЭнергоЦентр» | |||
| 40 | Котельная ул. Машиностроительная, д. 26 | 7 256,083 | 0,828 |
| ИТОГО по ЕТО №4 - ООО «ЭнергоЦентр» | 7 256,083 | 0,828 | |
| ЕТО №5 - ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | |||
| 41 | Котельная ул. Набережная VI Армии, д. 153 | 693,091 | 0,079 |
| ИТОГО по ЕТО №5 - ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 693,091 | 0,079 | |
| ЕТО №6 - ФГУП РТРС Вологодский ОРТПЦ | |||
| 42 | Котельная ул. Московское шоссе, д. 14 | 833,952 | 0,095 |
| ИТОГО по ЕТО №6 - ФГУП РТРС Вологодский ОРТПЦ | 833,952 | 0,095 | |
| ЕТО №7 - АО «Вологодский ВРЗ» (подразделение АО «ВРК-1») | |||
| 43 | Котельная ул. Товарная, д.8 | 498,970 | 0,057 |
| ИТОГО по ЕТО №7 - АО «Вологодский ВРЗ» (подразделение АО «ВРК-1») | 498,970 | 0,057 | |
| ЕТО №8 - АО «ВОЭК» | |||
| 44 | Котельная ул. Чернышевского 132а | 0,070 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №8 - АО «ВОЭК» | 0,070 | 0,000 | |
| ЕТО №9 - ООО «ВологдаагростройСервис» | |||
| 45 | Котельная ул. Рабочая, д. 1 | 0,000 | 0,200 |
| 46 | Котельная ул. Рабочая, д. 1б | 0,000 | 0,025 |
| 47 | Котельная ул. С. Преминина, д. 1 | 0,000 | 0,107 |
| 48 | Котельная Школьный пер., 2, корп.1 | 0,000 | 0,022 |
| 49 | Котельная Школьный пер., 4 | 0,000 | 0,020 |
| ИТОГО по ЕТО №9 - ООО «ВологдаагростройСервис» | 0,000 | 0,374 | |
| ЕТО №10 - ООО «ВладиСтройКомфорт» | |||
| 50 | Котельная ул. Добролюбова, д. 26 | 0,000 | 0,010 |
| 51 | Котельная ул. Южакова, д. 3 | 0,000 | 0,065 |
| 52 | Котельная ул. Карла Маркса, д. 31 | 0,000 | 0,128 |
| ИТОГО по ЕТО №10 - ООО «ВладиСтройКомфорт» | 0,000 | 0,202 | |
| ЕТО №11 - ООО УК «Дом у Рощи» | |||
| 53 | Котельная ул. Чернышевского, 122 А | 700,800 | 0,080 |
| ИТОГО по ЕТО №11 - ООО УК «Дом у Рощи» | 700,800 | 0,080 | |
| ЕТО №12 - ООО «ТеплоЦентрСтрой» | |||
| 54 | Котельная ул. Гагарина, 3 | 881,606 | 0,101 |
| ИТОГО по ЕТО №12 - ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 881,606 | 0,101 | |
| ЕТО №13 - АО «Учебно-опытный молочный завод» | |||
| 55 | Котельная с. Молочное, ул. Панкратова, 15 | 4 401,024 | 0,502 |
| ИТОГО по ЕТО №13 - АО «Учебно-опытный молочный завод» | 4 401,024 | 0,502 | |
| ЕТО №14 - ООО УК «Домэксперт» | |||
| 56 | Котельная ул. Беляева, 21 | 160,483 | 0,018 |
| 57 | Котельная ул. Молодежная, 20Б | 126,144 | 0,014 |
| ИТОГО по ЕТО №14 - ООО УК «Домэксперт» | 286,627 | 0,033 |
Источники фото: magnific.com, freepik