В 2025 году по сравнению с 2024 годом в Череповце уменьшилось потребление тепловой энергии и горячей воды: первой – на 58 тысяч гигакалорий, а второй – на 20 тысяч кубических метров. Такие данные привёл в своём докладе глава города Андрей Накрошаев.
Связано это, по его словам, с тем, что дома продолжают оснащаться индивидуальными приборами учёта.
Зато потребление электроэнергии увеличилось на 638 тысяч киловатт-часов, холодной воды – на 1 миллион 117 тысяч кубометров, а природного газа – на 204 тысячи кубометров. Причина – введение в эксплуатацию новых объектов, в том числе и многоквартирных домов.
Информация о потреблении энергетических ресурсов.
| № п/п | Наименование показателя | Единица
измерения |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объём потребления электрической энергии | тыс. кВтч | 233 203 | 228 441 | 225 344 | 234 482 | 235 120 |
| 1.1. | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД[1] | 1 кВтч на 1 чел. населения | 759,10 | 738,27 | 751,35 | 785,61 | 788,57 |
| 2 | Объём потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 011 | 1 999 | 1 881 | 1864 | 1806 |
| 2.1. | Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД | Гкал на 1 кв. м общей площади | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 3 | Объём потребления горячей воды | тыс. куб. м | 7 013 | 7 245 | 7 166 | 7 020 | 7 000 |
| 3.1. | Удельная величина потребления горячей воды в МКД | куб. м на 1 проживающего | 22,83 | 23,41 | 23,89 | 23,52 | 23,48 |
| 4 | Объём потребления холодной воды | тыс. куб. м | 10 519 | 10 867 | 10 750 | 10 530 | 11 647 |
| 4.1. | Удельная величина потребления холодной воды в МКД | куб. м на 1 проживающего | 34,24 | 35,12 | 35,84 | 35,28 | 39,06 |
| 5 | Объем природного газа, потребляемого в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс. куб. м | 23 434 | 22 794 | 25 350 | 23 790 | 23 994 |
Источники фото: magnific.com, freepik