В 70 многоквартирных домах областной столицы изменился порядок начисления платы за тепловую энергию для горячего водоснабжения. Об этом сообщает компания «Вологдагортеплосеть».
С 1 ноября 2026 года начисления за подогрев воды будут проводить управляющие компании в домах по следующим адресам.
| 1 | ФРЯЗИНОВСКАЯ, 32 | ООО «УК »ЖСИ-сервис" |
| 2 | ДОБРОЛЮБОВА, 40 | ООО «УК »ЖСИ-сервис" |
| 3 | ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., 14 | ООО «УК »ЖСИ-сервис" |
| 4 | ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., 14-А | ООО «УК »ЖСИ-сервис" |
| 5 | НОВГОРОДСКАЯ, 41 | ТСЖ «Новгородская 41» |
| 6 | ВОРОВСКОГО, 54 | ТСЖ «Воровского,54» |
| 7 | НОВГОРОДСКАЯ, 23 | ООО УК «Бывалово» |
| 8 | НОВГОРОДСКАЯ, 25 | ООО УК «Бывалово» |
| 9 | НОВГОРОДСКАЯ, 25-А | ООО УК «Бывалово» |
| 10 | НОВГОРОДСКАЯ, 27 | ООО УК «Бывалово» |
| 11 | НОВГОРОДСКАЯ, 27-А | ООО УК «Бывалово» |
| 12 | НОВГОРОДСКАЯ, 29 | ООО УК «Бывалово» |
| 13 | НОВГОРОДСКАЯ, 29-А | ООО УК «Бывалово» |
| 14 | НОВГОРОДСКАЯ, 31 | ООО УК «Бывалово» |
| 15 | НОВГОРОДСКАЯ, 31-А | ООО УК «Бывалово» |
| 16 | НОВГОРОДСКАЯ, 33 | ООО УК «Бывалово» |
| 17 | НОВГОРОДСКАЯ, 33-А | ООО УК «Бывалово» |
| 18 | НОВГОРОДСКАЯ, 35 | ООО УК «Бывалово» |
| 19 | НОВГОРОДСКАЯ, 35-А | ООО УК «Бывалово» |
| 20 | НОВГОРОДСКАЯ, 37 | ООО УК «Бывалово» |
| 21 | НОВГОРОДСКАЯ, 37-А | ООО УК «Бывалово» |
| 22 | НОВГОРОДСКАЯ, 39-А | ООО УК «Бывалово» |
| 23 | ПОШЕХОНСКОЕ ш., 13 | ООО УК «Бывалово» |
| 24 | ПОШЕХОНСКОЕ ш., 15-А | ООО УК «Бывалово» |
| 25 | ПОШЕХОНСКОЕ Ш., 9 | ООО УК «Бывалово» |
| 26 | ПОШЕХОНСКОЕ Ш., 9-А | ООО УК «Бывалово» |
| 27 | ПОШЕХОНСКОЕ Ш., 9-Е | ООО УК «Бывалово» |
| 28 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 13 | ООО УК «Бывалово» |
| 29 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 17 | ООО УК «Бывалово» |
| 30 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 17-Б | ООО УК «Бывалово» |
| 31 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 18 | ООО УК «Бывалово» |
| 32 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 19 | ООО УК «Бывалово» |
| 33 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 20 | ООО УК «Бывалово» |
| 34 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 21 | ООО УК «Бывалово» |
| 35 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 21-А | ООО УК «Бывалово» |
| 36 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 22 | ООО УК «Бывалово» |
| 37 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 23 | ООО УК «Бывалово» |
| 38 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 23-А | ООО УК «Бывалово» |
| 39 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 24 | ООО УК «Бывалово» |
| 40 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 25 | ООО УК «Бывалово» |
| 41 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 25-А | ООО УК «Бывалово» |
| 42 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 25-Б | ООО УК «Бывалово» |
| 43 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 26 | ООО УК «Бывалово» |
| 44 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 27, корпус 1 | ООО УК «Бывалово» |
| 45 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 27-А | ООО УК «Бывалово» |
| 46 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 29-А | ООО УК «Бывалово» |
| 47 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 30-А | ООО УК «Бывалово» |
| 48 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 34 | ООО УК «Бывалово» |
| 49 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 36 | ООО УК «Бывалово» |
| 50 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 40-А | ООО УК «Бывалово» |
| 51 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 44-А | ООО УК «Бывалово» |
| 52 | ПЛАНЕРНАЯ, 18 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 53 | ИЛЬЮШИНА, 1-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 54 | СУДОРЕМОНТНАЯ, 9-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 55 | ГАГАРИНА, 42 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 56 | ДЕТСКИЙ пер., 5 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 57 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 74 корпус 1 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 58 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 16 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 59 | ОКРУЖНОЕ ш., 25 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 60 | 1 МКР ГПЗ, 10 корпус 2 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 61 | ОКРУЖНОЕ ш., 19 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 62 | ЩЕТИНИНА, 15-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 63 | ЧЕХОВА, 51-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 64 | НЕКРАСОВА , 36 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 65 | ПСКОВСКАЯ, 6-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 66 | ПРИЛУЦКАЯ, 3 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 67 | ВОРКУТИНСКАЯ, 10 | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 68 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 19-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 69 | РАЗИНА ул., 56-А | ООО УК «Коммунальные системы» |
| 70 | ЯРОСЛАВСКАЯ, 29 | ООО УК «Коммунальные системы» |
Источники фото: globallookpress.com, Елена Майорова