Администрация областной столицы утвердила перечень детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать в 2026 году.
Лагеря откроются на базе городских школ. Управлению образования, а также управлению культуры и историко-культурного наследия Вологды поручено обеспечить организацию мероприятий по их созданию.
Контроль за созданием и работой оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей возложен на заместителя главы города по социальным вопросам.
Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых муниципальными образовательными организациями Вологды в 2026 году
| Наименование муниципальной образовательной организации, на базе которой создается оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | Летние каникулы (количество обучающихся, чел.) |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением английского языка» | 100 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» | 90 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 200 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.А. Теричева» | 95 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 153 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Пименова Ивана Ивановича» | 80 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24 Краснознамённой Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии» | 80 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 8» | 100 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 110 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 10» | 50 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени кавалера Ордена мужества подполковника Узкого Николая Клавдиевича» | 83 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» | 80 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А.Завитухина» | 80 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 80 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» | 75 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» | 130 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 50 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского» | 75 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 30 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича» | 75 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Василия Ивановича Белова» | 75 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» | 75 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 23 «Созвучие» | 46 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 25 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А. Баталова» | 90 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 200 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» | 115 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени А.А. Попова» | 60 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» | 200 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» | 50 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» | 150 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени лётчика-космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева» | 60 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» | 50 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Маршала Советского Союза И.С. Конева» | 120 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени С.А. Ловенецкого» | 45 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» | 175 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» | 200 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 98 «Хрусталик» | 40 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» | 25 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» | 25 |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» | 170 |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» | 110
|
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Вологды | 90 |
| Итого | 4012 |
Источник фото: Яндекс карты