Мэрия Череповца внесла изменения в документацию по планировке отрезка улицы Ленинградская, расположенного между улицей Рыбинская и Южным шоссе.
Согласно постановлению мэрии, новые параметры объекта будут такими.
| Наименование | Ед. изм. | Значение | Примечание | |
| 1 | Категория дороги | Магистральная улица районного значения | ||
| 2 | Общая протяженность | м | 1 491,00 | |
| 3 | Расчётная скорость | км/ч | 40-70 | |
| 4 | Расчётная интенсивность движения, приведённая | ед./ч на полосу | 500 | |
| 5 | Максимальная практическая пропускная способность по одной полосе | прив. ед./ч | 800 | |
| 6 | Число полос движения проезжей части | шт. | 2-3 | |
| 7 | Число проезжих частей | шт. | 2 | |
| 8 | Ширина основных полос движения | м | 3,5 - 3,75 | |
| 9 | Ширина проезжей части | м | 7,5 | |
| 10 | Тип дорожной одежды и покрытия | капитальный | ||
| 11 | Наибольший продольный уклон | ‰ | 6 | |
| 12 | Покрытие проездов новое | м2 | 30 196 | щебёночно-мастичный асфальтобетон |
Источник фото: cherinfo.ru