Всего за полгода российские сельскохозяйственные предприятия произвели 9,6 млн тонн сырого молока.
Ведущие позиции у Татарстана (647,2 тонн), Краснодарского края (566,2 тонн) и Удмуртии (396,3 тонн). Вологодская область занимает 12 строчку рейтинга с показателем в 291 тонну молока за 7 месяцев.
Немного обгоняют Вологодчину Башкирия и Алтай.
Последнее место в рейтинге занимает Псковская область – 98,4 тонн молока.
№ В РЕЙТИНГЕ |
РЕГИОН
| ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2018г. (Изменение показателя к аналогичному периоду 2017г.)
|
1. | Татарстан | 647,2 тыс. тонн (+1,4) |
2. | Краснодарский край | 566,2 тыс. тонн (+9,2%) |
3. | Удмуртская республика | 396,3 тыс. тонн (+2%) |
4. | Воронежская область | 383, 8 тыс. тонн (+11,3%) |
5. | Кировская область | 362,9 тыс. тонн (+2,9%) |
6. | Новосибирская область | 355,7 тыс. тонн (+6,2%) |
7. | Ленинградская область | 344,5 тыс. тонн (+3,1%) |
8. | Свердловская область | 341,2 тыс. тонн (+4%) |
9. | Московская область | 339 тыс. тонн (+1%) |
10. | Алтайский край | 335,7 тыс. тонн (+0,2%) |
11. | Республика Башкортостан | 324,4 тыс. тонн (-1,8%) |
12. | Вологодская область | 291 тыс. тонн (+5%) |
13. | Нижегородская область | 279,2 тыс. тонн (-0,7%) |
14. | Белгородская область | 274,3 тыс. тонн (+5,6%) |
15. | Пермский край | 241,9 тыс. тонн (+5,9%) |
16. | Рязанская область | 222,9 тыс. тонн (+7,3%) |
17. | Красноярский край | 222,1 тыс. тонн (-1%) |
18. | Владимирская область | 217,5 тыс. тонн (+3,9%) |
19. | Омская область | 210,7 тыс. тонн (+3,3%) |
20. | Республика Мордовия | 204,8 тыс. тонн (+4,1%) |
21. | Тюменская область (С ХМАО) | 194,5 тыс. тонн (+9,5%) |
22. | Калужская область | 177,1 тыс. тонн (+19,4%) |
23. | Ярославская область | 170,9 тыс. тонн (+4,4%) |
24. | Липецкая область | 118,8 тыс. тонн (+15,7%) |
25. | Брянская область | 115,2 тыс. тонн (+1,5%) |
26. | Оренбургская область | 107,5 тыс. тонн (-4%) |
27. | Курская область | 106,7 тыс. тонн (+3,6%) |
28. | Пензенская область | 101,4 тыс. тонн (+8,1%) |
29. | Челябинская область | 100,7 тыс. тонн (0%) |
30. | Псковская область | 98,4 тыс. тонн (+2,2%) |
Ирина Луцкер